| CODICE PRESTAZIONE | DESCRIZIONE PRESTAZIONE | GIORNI DI ATTESA | ||
| 15 | MAMMOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE | 7 | ||
| 1 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 30 | ||
| 11 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 30 | ||
| 5 | PRIMA VISITA OCULISTICA | 30 | ||
| 6 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 30 | ||
| 7 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 30 | ||
| 48 | RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 7 | ||
| 47 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 7 | ||
| 46 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 7 | ||
| 45 | RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 7 | ||
| 27 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 20 | ||
| 30 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 30 | ||
| 29 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 30 | ||
| 31 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 30 | ||
| 33 | ECOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 30 | ||
| 32 | ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO | 20 | ||
| 38 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 7 | ||
| 39 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 7 | ||
| 34 | ECOGRAFIA OSTETRICA/GINECOLOGICA | 30 | ||
| 9 | PRIMA VISITA UROLOGIGA/ANDROLOGICA | 30 | ||
| 14 | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 30 | ||
| 10 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 30 | ||
Data Rilevazione 01/07/2024