CODICE PRESTAZIONE | DESCRIZIONE PRESTAZIONE | GIORNI DI ATTESA | ||
15 | MAMMOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE | 1 | ||
1 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 4 | ||
11 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 4 | ||
5 | PRIMA VISITA OCULISTICA | 27 | ||
6 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 40 | ||
9 | PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 28 | ||
48 | RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 1 | ||
47 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 1 | ||
46 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 1 | ||
45 | RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 1 | ||
27 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 6 | ||
30 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 6 | ||
29 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 6 | ||
31 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 6 | ||
33 | ECOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 7 | ||
32 | ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO | 6 | ||
38 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 | ||
39 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 35 | ||
Data Rilevazione 01/12/2020